38. Spieltag
22.05.  20:45  AC Florenz 1:1 Atalanta Bergamo
23.05.  18:00  FC Bologna 3:3 Inter Mailand
23.05.  20:45  Lazio Rom 2:1 Pisa Sporting Club
24.05.  15:00  Parma Calcio 1:0 US Sassuolo
24.05.  18:00  SSC Neapel 1:0 Udinese Calcio
24.05.  20:45  US Cremonese 1:4 Como Calcio
24.05.  20:45  Hellas Verona 0:2 AS Rom
24.05.  20:45  US Lecce 1:0 CFC Genua
24.05.  20:45  AC Mailand 1:2 Cagliari Calcio
24.05.  21:45  FC Turin 2:2 Juventus Turin
Spieltag Hinrunde
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Spieltag Rückrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 Inter Mailand 38 27 6 5 89:35 54 87
2 SSC Neapel 38 23 7 8 58:36 22 76
3 AS Rom 38 23 4 11 59:31 28 73
4 Como Calcio 38 20 11 7 65:29 36 71
5 AC Mailand 38 20 10 8 53:35 18 70
6 Juventus Turin 38 19 12 7 61:34 27 69
7 Atalanta Bergamo 38 15 14 9 51:36 15 59
8 FC Bologna 38 16 8 14 49:46 3 56
9 Lazio Rom 38 14 12 12 41:40 1 54
10 Udinese Calcio 38 14 8 16 45:48 -3 50
11 US Sassuolo 38 14 7 17 46:50 -4 49
12 Parma Calcio 38 11 12 15 28:46 -18 45
13 FC Turin 38 12 9 17 44:63 -19 45
14 Cagliari Calcio 38 11 10 17 40:53 -13 43
15 AC Florenz 38 9 15 14 41:50 -9 42
16 CFC Genua 38 10 11 17 41:51 -10 41
17 US Lecce 38 10 8 20 28:50 -22 38
18 US Cremonese 38 8 10 20 32:57 -25 34
19 Hellas Verona 38 3 12 23 25:61 -36 21
20 Pisa Sporting Club 38 2 12 24 26:71 -45 18
Die Plätze 1 bis 4 kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze, Platz 5 und 6 berechtigen zur Teilnahme an der Europa League, die Ränge 18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.