38. Spieltag
24.05.  17:00  Brighton and Hove Albion 0:3 Manchester United
24.05.  17:00  FC Burnley 1:1 Wolverhampton
24.05.  17:00  Crystal Palace 1:2 FC Arsenal
24.05.  17:00  FC Fulham 2:0 Newcastle United
24.05.  17:00  FC Liverpool 1:1 FC Brentford
24.05.  17:00  Manchester City 1:2 Aston Villa
24.05.  17:00  Nottingham Forest 1:1 AFC Bournemouth
24.05.  17:00  AFC Sunderland 2:1 FC Chelsea
24.05.  17:00  Tottenham Hotspur 1:0 FC Everton
24.05.  17:00  West Ham United 3:0 Leeds United
Spieltag Hinrunde
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Spieltag Rückrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 FC Arsenal 38 26 7 5 71:27 44 85
2 Manchester City 38 23 9 6 77:35 42 78
3 Manchester United 38 20 11 7 69:50 19 71
4 Aston Villa 38 19 8 11 56:49 7 65
5 FC Liverpool 38 17 9 12 63:53 10 60
6 AFC Bournemouth 38 13 18 7 58:54 4 57
7 AFC Sunderland 38 14 12 12 42:48 -6 54
8 Brighton and Hove Albion 38 14 11 13 52:46 6 53
9 FC Brentford 38 14 11 13 55:52 3 53
10 FC Chelsea 38 14 10 14 58:52 6 52
11 FC Fulham 38 15 7 16 47:51 -4 52
12 Newcastle United 38 14 7 17 53:55 -2 49
13 FC Everton 38 13 10 15 47:50 -3 49
14 Leeds United 38 11 14 13 49:56 -7 47
15 Crystal Palace 38 11 12 15 41:51 -10 45
16 Nottingham Forest 38 11 11 16 48:51 -3 44
17 Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48:57 -9 41
18 West Ham United 38 10 9 19 46:65 -19 39
19 FC Burnley 38 4 10 24 38:75 -37 22
20 Wolverhampton 38 3 11 24 27:68 -41 20
Platz 1 bis 4 kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze. Platz 5 berechtigt zur Teilnahme an der Europa League, zudem spielt noch der FA-Cup- und der Ligacup-Sieger in der Europa League. Die Ränge 18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze.

* Aufgrund separater Verstöße gegen Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln wurden dem FC Everton sechs Punkte und später weitere zwei Punkte sowie Nottingham Forest vier Punkte abgezogen.