ERGEBNISSE
W�hlen Sie einen Bereich
Fu�ball US-Sport Handball Radsport Tennis
Formel 1 Eishockey Basketball Golf Wintersport
Olympia 2010 Motorsport Leichtathletik WM Olympia 2008
Liga / Turnier Saison Spieltag
. Spieltag
Platz Mannschaft Sp S N Körbe Diff Pkt
1 Brose Baskets 34 32 2 2786:2213 573 64
2 DB Skyliners 34 26 8 2629:2365 264 52
3 ALBA Berlin 34 24 10 2802:2526 276 48
4 Artland Dragons 34 23 11 2736:2484 252 46
5 Braunschweig 34 20 14 2647:2563 84 40
6 EWE Oldenburg 34 20 14 2603:2599 4 40
7 BG Göttingen 34 19 15 2514:2403 111 38
8 Bremerhaven 34 18 16 2670:2698 -28 36
9 Ludwigsburg 34 18 16 2699:2769 -70 36
10 TBB Trier 34 17 17 2380:2383 -3 34
11 Phoenix Hagen 34 15 19 2904:2959 -55 30
12 WT Tübingen 34 15 19 2600:2698 -98 30
13 Telekom Bonn 34 14 20 2527:2602 -75 28
14 ratiopharm Ulm 34 12 22 2755:2806 -51 24
15 BBC Bayreuth 34 9 25 2528:2746 -218 18
16 Giessen 46ers 34 9 25 2368:2657 -289 18
17 Mitteldeutscher BC 34 8 26 2338:2612 -274 16
18 Giants Düsseldorf 34 7 27 2249:2652 -403 14
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Dies wird erst am Saisonende in die Tabelle eingerechnet
Die Plätze 1 bis 8 qualifizieren sich für die Playoffs, der 17. und 18. steigen ab.